ano V | nº 50 | jul / ago 2005 | Publicação gratuita, dirigida aos assinantes do eUpdate e do PSE Data Access América Latina.
A Data Access Worldwide disponibilizou uma atualização do runtime para Visual DataFlex 11 referente a problemas de inicialização de memória com o uso de Grids e dbGrids em aplicações distribuídas no Windows 98.
Os desenvolvedores cujas aplicações criadas com VDF11 e que utilizam um ou ambos os controles citados acima em estações Windows 98 são aconselhados a ler o artigo do Bug Tracker "Grid and dbGrid can make applications crash when running in Windows 98" - disponível no endereço http://www.dataaccess.com/bugtracker/PrintBug.asp?ArticleID=3416 - e seguir as instruções de atualização para o novo runtime do VDF 11 (build 11.0.78.0).
Leia mais sobre as últimas implementações do Visual DataFlex 11 no site oficial do produto, em http://www.visualdataflex.com/Normal.asp?pageid=755.
A Data Access Worldwide acaba de anunciar o lançamento dos novos kits de conectividade DataFlex para Pervasive PSQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2 e ODBC. As novas versões das soluções client/server trazem melhor performance, melhor estabilidade e melhor suporte aos principais bancos de dados do mercado e que oferecem maior poder às aplicações Visual DataFlex.
Dentre as novidades dos Connectivity Kits estão muitas otimizações e correções, incluindo suporte a esconder o identificador de registro (Record Identity Hiding) para desenvolvimento de aplicações independentes do banco de dados, reestrururação no servidor para aumentar a velocidade das operações de cópia quando uma definição da tabela é alterada, Structure_End Rollback Support, que permite rollback das mudanças feitas na definição da base de dados se uma falha ocorre, um novo atributo que substitui a antiga configuração Primary_Index_Trigger, índices case insensitive, suporte a colunas "Read-Only" e muito mais...
Veja a seguir os arquivos Readme dos Connectivity Kits para obter informações detalhadas sobre as novidades de cada versão, ou faça download dos arquivos de instalação com documentação completa (em inglês):
Os assinantes de licenças dos kits de conectividade receberão os novos códigos de registro de atualização para a versão 4.0.
Saiba mais sobre a linha completa de soluções Client/Server oferecidos pela Data Access Worldwide em www.DataAccess.com.br/connectivity.asp.
Para obter suporte comercial, escreva para comercial@DataAccess.com.br.
Realizou-se no dia 22 de julho de 2005, no Fischer Hotel e Convenções, na cidade de Balneário Camboriú/SC, o segundo encontro do Grupo de Usuários DataFlex de Santa Catarina, GUD/SC, que reuniu desenvolvedores da região e também do estado do Paraná.
Percebeu-se um crescimento e um fortalecimento expressivo no grupo, que tem como objetivo principal unir forças para promover uma incessante e produtiva troca de conhecimentos.
O encontro contou com a presença da Data Access do Brasil, representada por Sidney Sato, Gerente Comercial e por Ivan Kaupa, Coordenador Técnico, os quais fizeram apresentações e esclareceram dúvidas sobre a política comercial e sobre as novidades implementadas na nova versão da ferramenta Visual DataFlex.
Veja as fotos do evento em www.infosoftsistemas.com.br/index.php?pagina=noticias.php&id=70.
Veja abaixo a lista dos artigos cadastrados e atualizados em julho (clique sobre o título):
| TIPO: Visual DataFlex (Aplicações Web)/WebApp Product Suite | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 1456 | Mensagem de Erro "Fatal error occurred during child process initialization: Can't open data (.DAT) file" | ||
| TIPO: DataFlex Character Mode | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 1455 | 3.1d | Mensagem de Erro "Invalid message GET_MAX_LINES" ao mudar para tela cheia ou usar ALT+TAB | |
| TIPO: Crystal Reports/WinQL | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 1453 | Pré-requisitos da exportação para MAPI | ||
| TIPO: DataFlex Connectivity Kit for Crystal Reports | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 1457 | 11.0.0.61 | Mensagem de Erro ao tentar instalar o DataFlex Connectivity Kit for Crystal Reports XI | |
| 1454 | Os usuários finais precisam adquirir o Kit para execução de relatórios a partir de aplicações VDF? | ||
| TIPO: Visual DataFlex (Aplicações Web)/WebApp Product Suite | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 983 | Acessando arquivos de dados em outros servidores | ||
| 599 | Enviando e-mail a partir de uma aplicação WebApp | ||
| TIPO: DataFlex Character Mode | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 979 | 3.2 | Onde está a documentação do comando DFSort? | |
| 716 | Criando índices com o utilitário DFSort | ||
| 605 | Alterando o tamanho do Buffer de reindexação | ||
| 600 | Enviando e-mail a partir de uma aplicação DataFlex | ||
| 398 | 3.05c | Erros de contagem de usuários | |
| TIPO: Linguagem (DataFlex) | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 969 | Utilizando o software padrão para envio de e-mail | ||
| 654 | Adicionando um arquivo no Filelist via programação | ||
| TIPO: Base de dados (DataFlex) | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 871 | Tamanho máximo dos arquivos DataFlex | ||
| 399 | Corrupção de dados usando Samba | ||
| TIPO: Top Class | |||
|---|---|---|---|
| Artigo | Versão | Título | |
| 88 | Comando Freelist | ||
Veja abaixo a lista dos comandos cadastrados e atualizados no mês de julho (clique sobre o título):
| Código | Data | Título | |
|---|---|---|---|
| 373 | 28/07 | CLI_Set_Driver_Attribute (continuação - parte 2) | |
| 372 | 28/07 | CLI_Set_Driver_Attribute | |
| 371 | 28/07 | CLI_Get_Driver_Attribute (continuação - parte 2) | |
| 370 | 28/07 | CLI_Get_Driver_Attribute | |
| 369 | 28/07 | Cmdline | |
| 368 | 27/07 | UInteger | |
| 367 | 26/07 | RowId | |
| 366 | 04/07 | DWord |
| Código | Data | Título | |
|---|---|---|---|
| 366 | 29/07 | DWord | |
| 364 | 29/07 | UChar | |
| 363 | 29/07 | UBigInt | |
| 362 | 28/07 | Put_String | |
| 359 | 29/07 | Short | |
| 356 | 28/07 | DateTime | |
| 354 | 26/07 | Time | |
| 353 | 29/07 | UShort | |
| 352 | 26/07 | TimeSpan | |
| 339 | 04/07 | Load_Def | |
| 332 | 28/07 | Put | |
| 331 | 27/07 | Real | |
| 286 | 28/07 | Reg_Open_Key | |
| 285 | 28/07 | Reg_Enum_Key_Info | |
| 284 | 28/07 | Reg_Enum_Value | |
| 283 | 28/07 | Reg_Create_Key | |
| 282 | 28/07 | Reg_Enum_Key | |
| 281 | 28/07 | Reg_Close_Key | |
| 280 | 28/07 | Reg_Get_Access_Rights | |
| 275 | 04/07 | Number | |
| 268 | 28/07 | Reg_Set_Access_Rights | |
| 265 | 28/07 | Register_Resource | |
| 256 | 29/07 | Integer | |
| 244 | 28/07 | Set_Resource_Library | |
| 240 | 28/07 | Include_Resource | |
| 234 | 29/07 | Indicator | |
| 231 | 11/07 | Boolean | |
| 213 | 28/07 | GetBuff | |
| 212 | 28/07 | GetBuff_String | |
| 199 | 29/07 | Get_Profile_String | |
| 192 | 29/07 | Get_Registry_Root | |
| 180 | 29/07 | Get_Foreign_Profile_String | |
| 163 | 28/07 | Set_Foreign_Profile_String | |
| 153 | 27/07 | Field | |
| 151 | 28/07 | Set_Registry_Root | |
| 150 | 28/07 | Float | |
| 149 | 28/07 | Set_Profile_String | |
| 128 | 29/07 | ZeroType | |
| 123 | 28/07 | End_Type | |
| 112 | 29/07 | Size_Of_Field | |
| 109 | 26/07 | String | |
| 101 | 27/07 | Directory | |
| 93 | 29/07 | Pointer | |
| 80 | 26/07 | Decimal | |
| 78 | 26/07 | Date | |
| 77 | 26/07 | Currency | |
| 65 | 28/07 | Sysdate4 | |
| 53 | 29/07 | Type | |
| 44 | 29/07 | Clear | |
| 41 | 29/07 | Char | |
| 30 | 29/07 | Winput | |
| 25 | 27/07 | Call | |
| 24 | 27/07 | Calculate | |
| 22 | 27/07 | Calc | |
| 17 | 26/07 | BigInt | |
| 7 | 11/07 | Address |
Veja abaixo a lista dos produtos cadastrados e atualizados no mês de julho:
| Código | Criação | Título | Versão | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 13/07 | Visual DataFlex 11.0 Client | 11.0.77.0 | |
| 52 | 13/07 | Visual DataFlex 11.0 Web Application Server | 11.0.77.0 |
| Código | Alteração | Título | Versão | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 14/07 | Visual DataFlex 11.0 Web Application Server | 11.0.77.0 | |
| 49 | 13/07 | Visual DataFlex 11.0 Studio | 11.0.77.0 | |
| 44 | 13/07 | Visual DataFlex 10.1 Client | 10.1.37.0 | |
| 43 | 13/07 | Visual DataFlex 10.1 Web Application Server | 10.1.37.0 | |
| 41 | 13/07 | Visual DataFlex 10.1 Studio | 10.1.37.0 |
Quem nunca apertou um botão em um aplicativo (não necessariamente Visual DataFlex) para iniciar algum processamento, pressionou Alt+Tab, trocou a música no Windows Media Player e quando pressionou Alt+Tab novamente para voltar para o trabalho se deparou com uma tela "borrada" como na imagem abaixo?

Este inconveniente acontece porque o Windows só repinta os componentes apresentados na tela quando ele não está ocupado com um processamento.
Nesta Dica Técnica iremos mostrar como evitar que uma aplicação Visual DataFlex, embora congelada devido a algum processamento “pesado”, não seja borrada pelo movimento das outras janelas abertas no Windows.
Antes de tudo, devemos considerar, dependendo do processamento a ser realizado, o uso de objetos da classe BusinessProcess, a qual foi projetada exatamente para este tipo de atividade e oferece diversas opções para tornar a sua aplicação e seus processamentos mais robustos tecnicamente e visualmente.
Se o uso do BusinessProcess não for possível, lá vai a dica, que também pode ser utilizada em outras situações como, por exemplo, quando necessitamos forçar a atualização de um componente na tela após alguma alteração manual.
No trecho de código abaixo (procedure OnClick de um objeto Button), é feito um loop para alterar o Label do botão que contará de 0 a 10:
Procedure OnClick Integer iCont Handle hWnd
For iCont From 0 To 10 Sleep 1 Set Label To iCont // recupera o id do objeto no Windows Get Window_Handle Of Main To hWnd // repinta o objeto na tela If hWnd Move (UpdateWindow(hWnd)) To hWnd Loop End_Procedure // OnClick
A primeira linha em destaque recupera o identificador do objeto Main no Windows para a variável hWnd. A segunda linha em destaque é responsável por solicitar ao Windows que o objeto seja repintado na tela. Ao solicitar que o objeto Main seja repintado, todos os objetos que estiverem dentro dele não serão borrados pelas outras janelas abertas no Windows, conforme a imagem abaixo:

Inscreva-se nos cursos de certificação oferecidos pelo TECDAB! Utilizando material totalmente em português, desenvolvido por técnicos e especialistas, os cursos abrangem as ferramentas de forma clara e objetiva, com recursos áudio-visuais e exemplos práticos para um aprendizado eficiente.
| AGOSTO | ||
|---|---|---|
| Visual DataFlex - Desenvolvendo Aplicações Windows | 08 a 12 | |
| Visual DataFlex - Desenvolvendo Aplicações Windows TURMA ESPECIAL para alunos da FATEC/SP |
15 a 19 | |
| Crystal Reports - Criando Relatórios Profissionais | 24 | |
| Crystal Reports - Módulo Avançado | 25 | |
| SETEMBRO | ||
|---|---|---|
| Visual DataFlex - Desenvolvendo Aplicações Web | 05 e 06 | |
| DataFlex 3.2 OOP - Programação Orientada a Objetos | 12 a 16 | |
| Visual DataFlex - Desenvolvendo Aplicações Windows | 19 a 23 | |
Preço promocional e pagamento facilitado. CONSULTE-NOS!
Telefone (11) 3262-2000 - ramal 222 | tecdab@dataaccess.com.br.
INVISTA EM VOCÊ. INVISTA NO SEU FUTURO.
Seja um profissional certificado TECDAB!
A Business Objects, fabricante do gerador de relatórios mais utilizado do mercado - Crystal Reports - acaba de disponibilizar aos usuários das versões 9 e 10 novos service packs, com atualizações que otimizam o uso da ferrramenta:
Mais informações no endereço http://support.businessobjects.com/servicepacks (em inglês).
Escolha abaixo um idioma para o qual deseja traduzir esta página:
Serviço gratuito oferecido pela Google, Inc. Não nos responsabilizamos por problemas de tradução ou pela eventual falha do serviço.
Av. Paulista, 1776 - 21º andar - CEP 01310-921 - São Paulo - SP
Tel: (55 11) 3262-2000 | Fax: (55 11) 3284-1579
www.DataAccess.com.br | www.4developers.com.br |
www.VisualDataFlex.com | www.Electos.com
©Copyright 2009, Data Access Corporation. ® Todos os direitos reservados.
As informações deste veículo foram produzidas conjuntamente pelos departamentos de Marketing e Suporte Técnico da Data Access América Latina.